Loading…
Loading…
Every closed trade. Wins and losses. No cherry-picking, no hidden results.
| Pair | Direction | Killzone | Setup | Result | Date Closed |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | long | NY AM | Fresh | +6.0R | 19 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Fresh | +3.4R | 17 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | LDN Close | Fresh | -1R | 17 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 17 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 17 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | London | Continuation | +3.6R | 07 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 07 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | LDN Close | Continuation | -1R | 07 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | +3.5R | 07 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | LDN Close | Continuation | +3.5R | 07 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | Asian | Fresh | +3.4R | 07 Jun 2026 |
| USD/CAD | short | London | Continuation | -1R | 05 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Fresh | -1R | 05 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 05 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Fresh | -1R | 03 Jun 2026 |
| GBP/JPY | long | London | Continuation | -1R | 03 Jun 2026 |
| GBP/JPY | long | London | Continuation | -1R | 02 Jun 2026 |
| BTC/USD | long | London | Fresh | -1R | 02 Jun 2026 |
| GBP/JPY | long | Asian | Fresh | -1R | 02 Jun 2026 |
| BTC/USD | short | NY AM | Continuation | +3.0R | 01 Jun 2026 |
| BTC/USD | short | NY AM | Continuation | +3.0R | 01 Jun 2026 |
| BTC/USD | short | NY AM | Continuation | +4.2R | 01 Jun 2026 |
| BTC/USD | short | NY AM | Fresh | +3.0R | 01 Jun 2026 |
| USD/CAD | long | London | Continuation | -1R | 28 May 2026 |
| USD/CAD | long | London | Continuation | -1R | 28 May 2026 |
| EUR/USD | short | Asian | Continuation | +3.0R | 24 May 2026 |
| GBP/JPY | long | Asian | Continuation | -1R | 24 May 2026 |
| GBP/USD | long | London | Fresh | -1R | 24 May 2026 |
| GBP/JPY | long | Asian | Fresh | -1R | 24 May 2026 |
| GBP/USD | long | Asian | Continuation | +3.0R | 22 May 2026 |
| USD/CAD | long | London | Continuation | +3.0R | 22 May 2026 |
| BTC/USD | long | London | Fresh | -1R | 22 May 2026 |
| BTC/USD | long | London | Continuation | -1R | 22 May 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 21 May 2026 |
| EUR/USD | short | London | Continuation | -1R | 20 May 2026 |
| BTC/USD | long | London | Fresh | -1R | 19 May 2026 |
| GBP/JPY | short | Asian | Continuation | -1R | 18 May 2026 |
| GBP/JPY | short | LDN Close | Continuation | +3.4R | 17 May 2026 |
| BTC/USD | long | London | Continuation | -1R | 15 May 2026 |
| BTC/USD | long | Asian | Continuation | -1R | 15 May 2026 |
| BTC/USD | short | London | Fresh | -1R | 14 May 2026 |
| BTC/USD | long | LDN Close | Continuation | -1R | 12 May 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 12 May 2026 |
| BTC/USD | long | London | Fresh | -1R | 12 May 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 12 May 2026 |
| EUR/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 12 May 2026 |
| EUR/USD | long | London | Fresh | -1R | 12 May 2026 |
| EUR/USD | long | London | Continuation | -1R | 12 May 2026 |
| GBP/USD | long | London | Fresh | -1R | 12 May 2026 |
| GBP/JPY | long | London | Fresh | -1R | 12 May 2026 |
| BTC/USD | long | NY AM | Continuation | -1R | 11 May 2026 |
| BTC/USD | long | — | Continuation | -1R | 10 May 2026 |
| EUR/USD | long | — | Fresh | +3.0R | 10 May 2026 |
| BTC/USD | long | — | Fresh | +4.0R | 10 May 2026 |
| BTC/USD | long | — | — | +3.0R | 09 May 2026 |
Past performance does not guarantee future results. Trading involves significant risk of loss. The results shown represent theoretical signal outcomes based on entry, stop-loss, and take-profit levels. Individual results will vary based on execution, slippage, and position management. This is not financial advice.